江苏省无锡市市场监督管理局发布防晒服产品质量监督抽查结果
0次浏览
发布时间:2025-08-25 14:38:00

中国质量新闻网讯 据江苏省无锡市市场监督管理局网站消息,2025年度,无锡市市场监督管理局对防晒服产品质量进行了监督抽查。共抽查产品10批次,未发现不合格。
防晒服产品质量监督抽查企业名单及结果 | |||||||||
序号 | 产品具体名称 | 商标 | 生产日期/货号 | 规格型号 | 标称生产企业 | 标称生产企业地址 | 受检单位 | 样品来源 | 抽查结果 |
1 | 针织休闲服 | 红豆 | 2025-03-09/P3J201-L5(修身版) | 180/100A 50 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 无锡市锡山区红豆工业城 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 生产企业 | 所检项目 未发现不合格 |
2 | 时尚防晒服 | 梦燕 | 2025-03-15/BA06B5006 | 165/88A | 无锡梦燕制衣有限公司 | 无锡市惠山区经济开发区堰桥配套区堰畅路23 | 无锡梦燕制衣有限公司 | 生产企业 | 所检项目 未发现不合格 |
3 | 女式连帽防晒衬衫 | OhSunny | 2023-04-16/SLZ4M048T | 160/84A M | 无锡市世纪风服饰有限公司 | 无锡市新吴区城南路208号 | 无锡市世纪风服饰有限公司 | 生产企业 | 所检项目 未发现不合格 |
4 | 儿童防紫外上衣 | - | -/2W1-919 | 160/76 | 红豆集团无锡红豆童装有限公司 | 江苏省无锡市锡山区东港镇港下红豆工业城内 | 京东/红豆集团无锡红豆童装有限公司 | 电商平台 | 所检项目 未发现不合格 |
5 | 女子防晒外套 | MonsterGuardians怪物守护者 | -/BZC31 | XL(175/92A) | 无锡核心力量贸易有限公司 | 江苏省无锡市梁溪区人民中路139号恒隆广场办公楼1座50层5006室 | 天猫/无锡核心力量贸易有限公司 | 电商平台 | 所检项目 未发现不合格 |
6 | 男士防晒服 | POLOWALK | -/AB1W52B20291 | XL(180/100A) | 上海少华里贸易有限公司 | 上海市奉贤区南亭公路3258号 | 惠山区长安波宝服饰店 | 实体店 | 所检项目 未发现不合格 |
7 | 女士拉链连帽防晒开衫 | 红豆居家 | -/4D816 | 170-175/95-100 | 无锡红豆居家服饰有限公司 | 江苏省无锡市锡山区红豆工业城 | 江阴市澄江街道徐莉服饰店(个体工商户) | 实体店 | 所检项目 未发现不合格 |
8 | 拉链连帽衫 | MUJI无印良品 | -/4550584893100 | 160/84A M | 无印良品(上海)商业有限公司 | 上海市静安区南京西路1601号35楼3501-3508室 | 无印良品(上海)商业有限公司无锡第二分公司 | 实体店 | 所检项目 未发现不合格 |
9 | 梭织外套 | QIAODAN | -/180/96A QDFFD3252516-2 | 180/96A | 中乔体育股份有限公司 | 福建省厦门市同安区二环南路333号 | 宜兴质燥服饰店(个体工商户) | 实体店 | 所检项目 未发现不合格 |
10 | 休闲夹克 | Timberland | -/A6AKK | 180/108A | 威富服饰(中国)有限公司 | 江苏省苏州市昆山市张浦镇建德路390号 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 实体店 | 所检项目 未发现不合格 |
附件:防晒服产品质量监督抽查企业名单及结果.xls