短线防风险 17只个股短期均线现死叉
0次浏览
发布时间:2025-05-29 11:13:00
证券时报•数据宝统计,截至上午10:32,上证综指3357.17点,涨跌幅为0.52%,A股总成交额为5324.00亿元。到目前为止,今日有17只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中胤时尚、通合科技、瑞可达等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.96%、-1.40%、-1.20%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300901 | 中胤时尚 | 0.08 | 0.41 | 13.55 | 13.82 | -1.96 | 13.31 | -3.67 |
300491 | 通合科技 | 2.94 | 2.63 | 18.78 | 19.05 | -1.40 | 18.90 | -0.79 |
688800 | 瑞可达 | 0.73 | 2.13 | 52.04 | 52.68 | -1.20 | 52.63 | -0.09 |
002111 | 威海广泰 | 1.41 | 0.68 | 10.04 | 10.10 | -0.59 | 10.10 | 0.04 |
603398 | *ST沐邦 | 4.93 | 3.62 | 5.37 | 5.39 | -0.48 | 5.53 | 2.56 |
603298 | 杭叉集团 | 3.37 | 0.38 | 18.83 | 18.91 | -0.42 | 19.01 | 0.52 |
000036 | 华联控股 | 0.85 | 0.25 | 3.55 | 3.56 | -0.37 | 3.55 | -0.25 |
688168 | 安博通 | 2.15 | 0.53 | 60.65 | 60.86 | -0.35 | 61.75 | 1.47 |
601595 | 上海电影 | 0.07 | 0.33 | 30.40 | 30.50 | -0.33 | 30.20 | -0.97 |
600531 | 豫光金铅 | 0.14 | 0.79 | 7.00 | 7.02 | -0.23 | 6.97 | -0.68 |
600599 | *ST熊猫 | 2.12 | 1.74 | 7.53 | 7.54 | -0.20 | 7.70 | 2.11 |
000338 | 潍柴动力 | 0.27 | 0.29 | 15.00 | 15.02 | -0.15 | 15.05 | 0.19 |
001337 | 四川黄金 | -1.94 | 2.18 | 23.95 | 23.98 | -0.11 | 23.31 | -2.79 |
300604 | 长川科技 | 0.41 | 0.88 | 42.13 | 42.17 | -0.10 | 41.28 | -2.11 |
002963 | 豪尔赛 | 0.94 | 0.91 | 11.64 | 11.65 | -0.09 | 11.76 | 0.98 |
301119 | 正强股份 | -1.32 | 1.11 | 48.08 | 48.12 | -0.08 | 47.25 | -1.80 |
000792 | 盐湖股份 | 0.06 | 0.17 | 15.94 | 15.95 | -0.05 | 15.88 | -0.45 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。